Pagalba:LE 3 tomo klaidų sąrašas
LE 3 tomo klaidų sąrašas.
Psl. | Skiltis | Eilutė | Išspausdinta: | Turi būti: |
7 | I | 19 iš a. | Boraginaceae (J. Rauktys) | Boraginaceae |
13 | I | 1 iš v. | (Papaver Rhaes L.) Aguo-niečių | (Papaver Rhoeas L.) Aguo-ninių |
13 | I | 28 iš a. | Znica | Znicz |
21 | I | 14 iš a. | atskirtas sprindžiais | atskirtas praskiebais |
23 | II | Mykolas Biržiška taip patikslino jo biografijoje padarytąsias klaidas: 1. ligi 1901 VII 22 buvo išlaikytas 6 mėn. Butyrkų, Vilniaus ir Kauno kalėjimuose; | ||
23 | II | 2. Vilniui nuvyko ne 1905 rudenį, o vasario mėn.; | ||
24 | II | 3. nuo 1918 XI 26 Lietuvos taryboje dalyvavo ne kaip ,nepolitinis socialdemokratų srovės veikėjas’, o kaip ,nepartinis’; | ||
24 | II | 4, lenkiškų straipsnių Na posterunku išsp. ne 4, o 6 knygas; | ||
25 | II | 5. daugiausia atspaudų buvo išl. ne iš Mūsų Vilniaus, o iš Lietuviškosios Enciklopedijos. | ||
22 | II | Be to, prof. M. Biržiškos nurodymu, Antano Biržiškos mirimo data turi būti 1922 X 31. | ||
29 | po paveikslu | Biržų gimnazija | Biržų apskrities valdybos rūmai | |
30 | II | 12-13 iš v. | urėdijos miškų | miškų urėdijos |
31 | I | 21-20 iš a. | J. Lipniūnas | St. Lipniūnas |
34 | II | 31 iš a. | substratas | subnitratas |
43 | II | 9 iš a. | gražažiedžių | graižažiedžių |
44 | I | 3 iš v. | gražiažiedžių | graižažiedžių |
66 | I | 7 iš a. | Platenthera | Platanthera |
74 | II | 21 iš v. | Leonas | Zenonas |
84 | II | 22 iš a. | Žirginis pelkinis | Žinginys pelkinis |
87 | I | 19 iš v. | Bobramunė | Bobramunis |
134 | I | 16 iš a. | agurkliniai | ežeininiai |
134 | II | 13 iš v. | natritetraboratas | natriotetraboratas |
137 | II | 21 iš v. | svilys | švylys |
137 | II | 23 iš v. | tekšnė | tekšė |
139 | I | 17 iš a. | 1905 | 1925 |
169 | I | 20 iš a. | (1799-185) | (1799-1865) |
173 | II | 19 iš v. | fragila | fragilis |
175 | I | 19 iš v. | byologiczne | bryologiczne |
176 | I | 9 iš v. | 1941 buvo K. Regelis, o 1942-1953 | 1940 buvo K. Regelis, o 1940-53 |
178 | I | 1-2 iš v. | B.S. buvo nedidelis | B.S. buvo pradėtas steigti; pradžioje naudotasi jau buvusiu |
178 | II | 5 iš v. | lygmenė | verbena |
178 | II | 6 iš v. | plotaukšlė (Lunarija) | blizgė (Lunaria) |
178 | II | 7 iš v. | bebūnė | šilokas |
178 | II | 10 iš v. | papartis ramulis, | papartis, ramunė, |
178 | II | 12 iš v. | saidžiai, | viksvos, |
180 | II | 14 iš a. | Botridis | Botridis (Botridium), taip pat tvenkuolis |
190 | II | 10 iš v. | Kubezdalis | Kukurbezdis |
194 | II | 19 iš a. | mutaciją | nutaciją |
208 | I | 21 iš v. | Lygophyllaceae | Zygophyllaeeae |
208 | II | 21 iš v. | repsų | rapsų, sėtinių |
208 | II | 22 iš v. | repsai — Brassica napus olifera | rapsas, arba grieštis aliejinis — Brassica napus oleifera |
248 | I | 13 iš a. | (g. 1861) | (1861-1949) |
249 | I | 27 iš v. | , šeimos | šeima |
282 | II | 28 iš a. | Crazy | Crary |
291 | II | 23 iš v. | B. | B. (vienuolinis vardas Bonifacas) |
299 | II | 10 iš a. | Schnuerro | Schnuererio |
316 | I | 33 iš a. | Budreckas | Budreckas Vladas žr. papildymų tome |
321 | I | 18 iš a. | Bruzdylų | Budzylių |
336 | II | 3 iš a. | Bukvyčia | Bukvyčia, arba notera |
345 | II | 17 iš v. | Bulhakov | Bulgakov |
347 | I | 20 iš v. | Pakului | Pekulai (it. Pecula) |
351 | I | 17 iš v. | aikštė | gatvė |
354 | II | 5 iš v. | Bulviečiai | Bulviniai, arba džiugminiai |
354 | II | 6 iš v. | šeimos | klasės |
354 | II | 28 iš v. | (Saliceae) ž. Gluosniečiai | (Salicaceae) ž. Gluosniniai |
355 | I | 29-30 iš v. | butadenas | butadienas |
372 | II | 11-12 iš v. | išbraukti sakinį: Kitur B. buvo vadinamos kolegijomis | |
372 | II | 17-29 iš v. | išbraukti kaip klaidingą informaciją | |
378 | II | 22 iš v. | Butadenas | Butadienas |
380 | I | 19-15 iš a. | išbraukti kaip klaidingą informaciją | |
381 | I | 14 iš a. | C4H4OH | C4H9OH |
383 | I | 20 iš a. | 1919 III 24 | 1919 XII 24 |
384 | I | 11 iš a. | Kalėdų eglutė 1921 | Kalėdų eglutė 1927 |
386 | I | 27-28 iš v. | Žemaičiai | Žiemkenčiai pavasarį |
388 | I | 6 iš a. | Edvardas | Edmundas |
392 | II | 8 iš a. | Francesco | Francesca |
399 | II | 9 iš a. | 1902 | 1903 |
400 | II | 3 iš v. | Calycantaceae | Calycanthaceae |
401 | I | 31 iš a. | Callamagrostis ž. Posmilgė | Calamagrostis ž. Lendrūnas |
401 | II | 29-30 iš v. | šeimos spygliuotieji augalai | eilės spygliuočiai augalai |
401 | II | 10 iš a. | Šilojai, viržiai | Viržinis šilinis |
406 | II | 28 iš v. | Camela | Camellia |
408 | II | 22 iš a. | iviršaus | viršaus |
408 | II | 31-32 iš a. | Cinnamonium Camphora | Cinnamomum Camphora (žr. Cinamonas), |
408 | II | 33 iš a. | kamparas, | kamparas (žr.), |
410 | II | 5 iš a. | panaikinta visa eilutė | |
412 | II | 22 iš a. | Cannabiceae | Cannabinaceae |
416 | I | 10 iš v. | Capablaca | Capablanca |
430 | I | 8 iš v. | Giovanni | Giovanni Giacomo |
458 | II | 26 iš a. | Cepalotaxus | Cephalotaxus |
460 | I | 4 iš v. | Ceratozania | Ceratozamia |
460 | I | 7 iš v. | išbraukti | |
464 | II | 13 iš v. | CH3/CH2/CH2OH | CH3(CH2)14CH2OH |
467 | II | 7 iš v. | Chaecyparis | Chaemacyparis |
467 | II | 10 iš v. | Chaerofolium | Chaerefolium |
475 | I | 24 iš v. | Chatavoine | Chantavoine |
479 | I | 22 iš a. | subsidum | subsidium |
479 | I | 22 iš a. | Subsidum | Subsidium |
482 | II | 23 iš a. | Case | Chase |
486 | I | 12 iš v. | Taraktagenos | Taraktogenos |
488 | I | 4 iš a. | Scorphulariaceae | Scrophulariaceae |
492 | I | 5 iš v. | U328 92 |
U238 92 |
493 | I | 27 iš a. | triosulfatu | tiosulfatu |
493 | I | 27 iš a. | bisulfatu | bisulfitu |
512 | I | 30 iš a. | 1481 | 481 |
519 | II | 14 iš a. | Chlamidosfora | Chlamidospora |
526 | I | 10 iš a. | Chodam | Chodani |
538 | I | 26 iš v. | Virvynė | Virvūnė |
538 | I | 17 iš a. | Chereografija | Choreografija |
543 | I | 17 iš a. | Cromatografía | Chromatografija |